Group financial statements
K&L Rock
K&L Rock s.r.o. 2022
(v tis. Kč) | 2022 | 2021 |
---|---|---|
AKTIVA CELKEM | 424 445 | 321 100 |
Stálá aktiva | 72 228 | 65 353 |
Dlouhodobý nehmotný majetek | 25 000 | 25 000 |
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 25 000 | 25 000 |
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 25 000 | 25 000 |
Dlouhodobý finanční majetek | 47 228 | 40 353 |
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 19 216 | 12 341 |
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 28 012 | 28 012 |
Oběžná aktiva | 350 480 | 255 747 |
Pohledávky | 20 829 | 8 941 |
Dlouhodobé pohledávky | 20 438 | 8 069 |
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 4 754 | |
Pohledávky - ostatní | 15 684 | 8 069 |
Jiné pohledávky | 15 684 | 8 069 |
Krátkodobé pohledávky | 391 | 872 |
Pohledávky z obchodních vztahů | 0 | 481 |
Pohledávky - ostatní | 391 | 391 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy | 391 | 391 |
Krátkodobý finanční majetek | 216 761 | 216 761 |
Ostatní krátkodobý finanční majetek | 216 761 | 216 761 |
Peněžní prostředky | 112 890 | 30 045 |
Peněžní prostředky v pokladně | 855 | 201 |
Peněžní prostředky na účtech | 112 035 | 29 844 |
Časové rozlišení aktiv | 1 737 | |
Příjmy příštích období | 1 737 | |
Výkonová spotřeba | 2 970 | 2 247 |
Spotřeba materiálu a energie | 0 | 11 |
Služby | 2 970 | 2 236 |
Osobní náklady | 964 | 81 |
Mzdové náklady | 721 | 60 |
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 243 | 21 |
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 243 | 21 |
Ostatní provozní náklady | 1 | 20 |
Daně a poplatky | 0 | 20 |
Jiné provozní náklady | 1 | |
Provozní výsledek hospodaření (+/-) | -3 935 | -2 348 |
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly | 68 592 | |
Ostatní výnosy z podílů | 68 592 | |
Nákladové úroky a podobné náklady | 20 759 | 45 |
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | 20 759 | 45 |
Ostatní finanční výnosy | 0 | 25 207 |
Ostatní finanční náklady | 377 | 2 265 |
Finanční výsledek hospodaření (+/-) | 47 456 | 22 897 |
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | 43 521 | 20 549 |
Daň z příjmů | 8 270 | 3 906 |
Daň z příjmů splatná | 8 270 | 3 906 |
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | 35 251 | 16 643 |
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 35 251 | 16 643 |
PASIVA CELKEM | 424 445 | 321 100 |
Vlastní kapitál | 78 851 | 43 601 |
Základní kapitál | 10 000 | 10 000 |
Základní kapitál | 10 000 | 10 000 |
Ážio a kapitálové fondy | 15 000 | 15 000 |
Kapitálové fondy | 15 000 | 15 000 |
Ostatní kapitálové fondy | 15 000 | 15 000 |
Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | 18 600 | 1 958 |
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | 18 600 | 1 958 |
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 35 251 | 16 643 |
Cizí zdroje | 345 594 | 277 499 |
Závazky | 345 594 | 277 499 |
Dlouhodobé závazky | 333 146 | 273 498 |
Závazky z obchodních vztahů | 46 | 45 |
Závazky - ostatní | 333 100 | 273 453 |
Závazky ke společníkům | 0 | 2 |
Jiné závazky | 333 100 | 273 451 |
Krátkodobé závazky | 12 448 | 4 001 |
Závazky z obchodních vztahů | 15 | 15 |
Závazky ostatní | 12 433 | 3 986 |
Závazky k zaměstnancům | 88 | 44 |
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 113 | 27 |
Stát - daňové závazky a dotace | 12 232 | 3 915 |
K&L Rock Group s.r.o. 2022
(v tis. Kč) | 2022 | 2021 |
---|---|---|
AKTIVA CELKEM | 46 872 | 9 124 |
Stálá aktiva | 2 411 | 100 |
Dlouhodobý finanční majetek | 2 411 | 100 |
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 100 | 100 |
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba | 2 311 | |
Oběžná aktiva | 44 461 | 9 024 |
Pohledávky | 43 683 | 8 939 |
Dlouhodobé pohledávky | 42 071 | 8 887 |
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 963 | |
Pohledávky - ostatní | 41 108 | 8 887 |
Jiné pohledávky | 41 108 | 8 887 |
Krátkodobé pohledávky | 1 612 | 52 |
Pohledávky z obchodních vztahů | 1 612 | 52 |
Peněžní prostředky | 778 | 85 |
Peněžní prostředky v pokladně | 777 | 85 |
Peněžní prostředky na účtech | 1 | |
Tržby z prodeje výrobků a služeb | 1 560 | |
Výkonová spotřeba | 2 209 | |
Služby | 2 209 | |
Osobní náklady | 1 419 | 160 |
Mzdové náklady | 1 061 | 120 |
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 358 | 40 |
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 358 | 40 |
Ostatní provozní náklady | 2 | |
Jiné provozní náklady | 2 | |
Provozní výsledek hospodaření (+/-) | -2 070 | -160 |
Výnosové úroky a podobné výnosy | 5 211 | 52 |
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | 5 211 | 52 |
Nákladové úroky a podobné náklady | 2 989 | 41 |
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | 2 989 | 41 |
Ostatní finanční náklady | 10 | 2 |
Finanční výsledek hospodaření (+/-) | 2 212 | 9 |
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | 142 | -151 |
Daň z příjmů | 33 | |
Daň z příjmů splatná | 33 | |
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | 109 | -151 |
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 109 | -151 |
PASIVA CELKEM | 46 872 | 9 124 |
Vlastní kapitál | 58 | -51 |
Základní kapitál | 100 | 100 |
Základní kapitál | 100 | 100 |
Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | -151 | |
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | -151 | |
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 109 | -151 |
Cizí zdroje | 46 814 | 9 175 |
Závazky | 46 814 | 9 175 |
Dlouhodobé závazky | 1 | 40 |
Závazky z obchodních vztahů | 1 | 1 040 |
Závazky - ostatní | 0 | -1 000 |
Jiné závazky | 0 | -1 000 |
Krátkodobé závazky | 46 813 | 9 135 |
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 46 537 | 8 974 |
Závazky ostatní | 276 | 161 |
Závazky k zaměstnancům | 28 | 99 |
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 176 | 54 |
Stát - daňové závazky a dotace | 72 | 8 |
K&L Rock s.r.o. 2021
(v tis. Kč) | 2021 | 2020 |
---|---|---|
AKTIVA CELKEM | 321 100 | 244 517 |
Stálá aktiva | 65 353 | 25 000 |
Dlouhodobý nehmotný majetek | 25 000 | 25 000 |
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 25 000 | 25 000 |
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 25 000 | 25 000 |
Dlouhodobý finanční majetek | 40 353 | 0 |
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 12 341 | 0 |
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 28 012 | 0 |
Oběžná aktiva | 255 747 | 219 517 |
Pohledávky | 8 941 | 2 338 |
Dlouhodobé pohledávky | 8 069 | 1 946 |
Pohledávky - ostatní | 8 069 | 1 946 |
Jiné pohledávky | 8 069 | 1 946 |
Krátkodobé pohledávky | 872 | 392 |
Pohledávky z obchodních vztahů | 481 | |
Pohledávky - ostatní | 391 | 392 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy | 391 | 392 |
Krátkodobý finanční majetek | 216 761 | 216 761 |
Ostatní krátkodobý finanční majetek | 216 761 | 216 761 |
Peněžní prostředky | 30 045 | 418 |
Peněžní prostředky v pokladně | 201 | 418 |
Peněžní prostředky na účtech | 29 844 | 0 |
Výkonová spotřeba | 2 247 | 1 735 |
Náklady vynaložené na prodané zboží | 0 | 1 354 |
Spotřeba materiálu a energie | 11 | 39 |
Služby | 2 236 | 342 |
Osobní náklady | 81 | |
Mzdové náklady | 60 | |
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 21 | |
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 21 | |
Ostatní provozní náklady | 20 | 79 |
Daně a poplatky | 20 | |
Jiné provozní náklady | 0 | 79 |
Provozní výsledek hospodaření (+/-) | -2 348 | -1 814 |
Nákladové úroky a podobné náklady | 45 | |
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | 45 | |
Ostatní finanční výnosy | 25 207 | 4 280 |
Ostatní finanční náklady | 2 265 | 55 |
Finanční výsledek hospodaření (+/-) | 22 897 | 4 225 |
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | 20 549 | 2 411 |
Daň z příjmů | 3 906 | 453 |
Daň z příjmů splatná | 3 906 | 453 |
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | 16 643 | 1 958 |
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 16 643 | 1 958 |
PASIVA CELKEM | 321 100 | 244 517 |
Vlastní kapitál | 43 601 | 26 958 |
Základní kapitál | 10 000 | 10 000 |
Základní kapitál | 10 000 | 10 000 |
Ážio a kapitálové fondy | 15 000 | 15 000 |
Kapitálové fondy | 15 000 | 15 000 |
Ostatní kapitálové fondy | 15 000 | 15 000 |
Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | 1 958 | |
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | 1 958 | |
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 16 643 | 1 958 |
Cizí zdroje | 277 499 | 217 559 |
Závazky | 277 499 | 217 559 |
Dlouhodobé závazky | 273 498 | 217 081 |
Závazky z obchodních vztahů | 45 | |
Závazky - ostatní | 273 453 | 217 081 |
Závazky ke společníkům | 2 | 416 |
Jiné závazky | 273 451 | 216 665 |
Krátkodobé závazky | 4 001 | 478 |
Závazky k úvěrovým institucím | 0 | 10 |
Závazky z obchodních vztahů | 15 | 15 |
Závazky ostatní | 3 986 | 453 |
Závazky k zaměstnancům | 44 | |
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 27 | |
Stát - daňové závazky a dotace | 3 915 | 453 |
K&L Rock Group s.r.o. 2021
(v tis. Kč) | 2021 | 2020 |
---|---|---|
AKTIVA CELKEM | 9 124 | |
Stálá aktiva | 100 | |
Dlouhodobý finanční majetek | 100 | |
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 100 | |
Oběžná aktiva | 9 024 | |
Pohledávky | 8 939 | |
Dlouhodobé pohledávky | 8 887 | |
Pohledávky - ostatní | 8 887 | |
Jiné pohledávky | 8 887 | |
Krátkodobé pohledávky | 52 | |
Pohledávky z obchodních vztahů | 52 | |
Peněžní prostředky | 85 | |
Peněžní prostředky v pokladně | 85 | |
Osobní náklady | 160 | |
Mzdové náklady | 120 | |
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 40 | |
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 40 | |
Provozní výsledek hospodaření (+/-) | -160 | |
Výnosové úroky a podobné výnosy | 52 | |
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | 52 | |
Nákladové úroky a podobné náklady | 41 | |
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | 41 | |
Ostatní finanční náklady | 2 | |
Finanční výsledek hospodaření (+/-) | 9 | |
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | -151 | |
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | -151 | |
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | -151 | |
PASIVA CELKEM | 9 124 | |
Vlastní kapitál | -51 | |
Základní kapitál | 100 | |
Základní kapitál | 100 | |
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | -151 | |
Cizí zdroje | 9 175 | |
Závazky | 9 175 | |
Dlouhodobé závazky | 40 | |
Závazky z obchodních vztahů | 40 | |
Krátkodobé závazky | 9 135 | |
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 8 975 | |
Závazky ostatní | 160 | |
Závazky k zaměstnancům | 98 | |
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 54 | |
Stát - daňové závazky a dotace | 8 |